Les élections professionnelles se sont déroulées les 18, 19 et 20 novembre 2020. Elles avaient pour but de désigner les représentants du personnel au comité technique, à la CPE et à la CCPANT.
Le taux de participation est de 44%.
Les résultats sont indiqués ci-dessous. L’ensemble des procès-verbaux relatifs aux élections professionnelles sont disponibles ici.
Elections au Comité Technique (5 sièges)
| Titulaire | Suppléant | Liste |
| Simon Thomy | Loïc Houttemane | SGEN-CFDT |
| Catherine Candelier | Magda Baidan | SGEN-CFDT |
| Olivier Mayeur | Johann Jezequel | SGEN-CFDT |
| Hakima Larabi | Aude Descamps | SGEN-CFDT |
| Valérie Souilleux | Fabien Verbrugghe | SNPTES |
Elections à la CPE
- Groupe 1 – ITRF
| Titulaire | Suppléant | Liste | |
| Catégorie A (2 sièges) | Thierry Dubois | Fabien Verbrugghe | SNPTES |
| Séverine Bellayer | Djazia Bielecki | SNPTES | |
| Catégorie B (2 sièges) | Johann Jezequel | Matthieu Meersdam | SNPTES |
| Sandrine Caytan | Lucile Crombet | SNPTES | |
| Catégorie C (2 sièges) | Aurélie De Sitter | Alexandre Burgnies | SNPTES |
| Malika Liani | Jonathan Ducoulombier | SNPTES |
- Groupe 2 – Filière administrative
Aucune liste n’a été déposée pour le groupe 2, il a donc été procédé à un tirage au sort pour désigner les représentants du personnel.
| Titulaire | Suppléant | Liste | |
| Catégorie A (1 siège) | Virginie Devaux | Aude Charuau | – |
| Catégorie B (1 siège) | Brigitte Menu | Sylvie Bekaert | – |
Elections à la CCPANT
| Titulaire | Suppléant | Liste | |
| Catégorie A (2 sièges) | Cyrielle Rohart | Isabelle Le Glaz | SGEN-CFDT |
| Cyril Tonneville | Mario San Lopez | SGEN-CFDT | |
| Catégorie B (1 siège) | Marie-Claude Willemetz | Thomas Conte | SGEN-CFDT |
| Catégorie C (1 siège) | Isabelle Leclercq | Aurélien Denis | SGEN-CFDT |
CHSCT
Les organisations syndicales représentées au CT devront désigner les représentants appelés à siéger au CHSCT.
Sur les 7 sièges du CHSCT, le SGEN-CFDT devra désigner 5 titulaires (+5 suppléants) et le SNTPES devra désigner 2 titulaires (+2 suppléants).

